年 | 月 | 日 | 曜日 | 活 動 内 容 | 例会No. |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7 | 母子の健康月間 | |||
6 | 会長幹事就任挨拶・皆出席者表彰・会計決算予算報告・監査報告・三つのお祝い 第1回ガバナー補佐訪問/理事会 |
2166 | |||
13 | 各委員会活動計画発表 | 2167 | |||
20 | 前年度会長幹事慰労会 | 2168 | |||
27 | 2169 | ||||
8 | 会員増強・新クラブ結成推進月間 | ||||
3 | 三つのお祝い 会員スピーチ/理事会 | 2170 | |||
(10) | 祝 | お盆休み休会(定款第7条第1節による) | |||
17 | 夜例会 | 2171 | |||
24 | 2172 | ||||
31 | 2173 | ||||
9 | 基本的教育と識字率向上月間・ロータリーの友月間 | ||||
7 | 三つのお祝い 会員スピーチ 第2回ガバナー補佐訪問/理事会 | 2174 | |||
14 | 木 | ||||
15 | 金 | 親睦旅行予定 | 2175 | ||
16 | 土 | ||||
21 | 夜例会 | 2176 | |||
28 | 2177 | ||||
10 | 地域社会の経済発展月間・米山月間 【平和の集い】 | ||||
5 | 三つのお祝い・会員スピーチ/理事会 | 2178 | |||
12 | 2179 | ||||
(19) | 祝 | 地区大会 振替 | |||
21 | 土 | 地区大会 第1日目・RI会長代理歓迎晩餐会 ホテル・ザ・マンハッタン |
|||
22 | 日 | 地区大会 第2日目 アパホテル&リゾート東京ベイ幕張 | 2180 | ||
26 | 2181 | ||||
11 | ロータリー財団月間 | ||||
2 | 三つのお祝・会員スピーチ/理事会 | 2182 | |||
9 | 2183 | ||||
16 | 夜例会 | 2184 | |||
(23) | 祝 | 勤労感謝の日 | 祝 | ||
30 | 2185 | ||||
12 | 疾病予防と治療月間 | ||||
7 | 三つのお祝い・会員スピーチ/理事会 | 2186 | |||
14 | クラブ年次総会 | 2187 | |||
21 | 夜例会 | 2188 | |||
(28) | 年末休会(定款第7条第1節による) | ||||
2024 |
1 | 職業奉仕月間 | |||
(4) | 定款第7条第1節による休会 | ||||
11 | 会計中間報告・三つのお祝い・会員スピーチ/理事会 | 2189 | |||
18 | 新年家族会 場所:ホテルニューオータニ幕張 | 2190 | |||
25 | 2191 | ||||
2 | 平和構築と紛争予防月間 | ||||
1 | 三つのお祝い・会員スピーチ/理事会 | 2192 | |||
8 | 2193 | ||||
15 | 夜例会 | 2194 | |||
22 | 2195 | ||||
29 | 夜例会 | 2196 | |||
3 | 水と衛生月間 | ||||
7 | 三つのお祝い・会員スピーチ/理事会 | 2197 | |||
14 | 夜例会 | 2198 | |||
21 | 第3回ガバナー補佐訪問 | 2199 | |||
28 | 2200 | ||||
4 | 環境月間 | ||||
4 | ガバナー公式訪問 | 2201 | |||
11 | 三つのお祝い・会員スピーチ/理事会 | 2202 | |||
18 | 夜例会 | 2203 | |||
25 | 2204 | ||||
5 | 青少年奉仕月間 | ||||
2 | 三つのお祝い・会員スピーチ/理事会 | 2205 | |||
9 | 2206 | ||||
16 | 次年度クラブ協議会 | 2207 | |||
23 | 2208 | ||||
30 | 夜例会 | 2209 | |||
6 | ロータリー親睦活動月間 6/7 クラブ創立記念日 | ||||
6 | 三つのお祝い・会員スピーチ/理事会 | 2210 | |||
13 | 2211 | ||||
20 | 夜例会 第4回ガバナー補佐訪問 | 2212 | |||
27 | 新旧会長幹事バッチ交換・新役員の宣誓式 | 2213 |
第2790地区